医師の年収・賃金統計
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、 2011年~2025年の 賃金・労働時間などを掲載しています。
最新データ:2025年
Latest data
2025年の主要データ
一般労働者を中心とした最新年度の統計
平均年収
1,274.5万円
月例賃金×12+年間賞与
月収
98.3万円
きまって支給する現金給与額
年間賞与
95.3万円
賞与その他特別給与額
一般労働者の時給換算
6,139円
年収と年間労働時間から算出
平均年齢
41.5歳
勤続年数
6.6年
所定内労働時間
157.0時間
1か月あたり
残業時間
16.0時間
1か月あたり
Trend
平均年収の推移
年度ごとの平均年収
Working hours
労働時間の推移
Hourly wage
時給の推移
Part-time workers
2025年の短時間労働者データ
- 1時間当たり賃金
- 12,711円
- 平均年齢
- 46.2歳
- 平均勤続年数
- 6.5年
- 実労働日数
- 5.9日
- 1日当たり労働時間
- 5.0時間
- 年間賞与
- 3.5万円
- 労働者数
- 106,180人
Annual data
年度別データ
横にスクロールできます
| 年度 | 平均年収 | 月収 | 賞与 | 年齢 | 勤続 | 所定内 | 残業 | 一般時給 | 短時間時給 | 一般労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,274.5万円 | 98.3万円 | 95.3万円 | 41.5歳 | 6.6年 | 157.0h | 16.0h | 6,139円 | 12,711円 | 37,180人 |
| 2024年 | 1,038.8万円 | 81.1万円 | 65.2万円 | 39.4歳 | 6.6年 | 155.0h | 15.0h | 5,092円 | 13,102円 | 40,230人 |
| 2023年 | 1,148.4万円 | 87.6万円 | 97.3万円 | 40.7歳 | 5.8年 | 161.0h | 20.0h | 5,287円 | 12,225円 | 29,020人 |
| 2022年 | 1,138.4万円 | 87.7万円 | 86.0万円 | 39.1歳 | 4.7年 | 166.0h | 15.0h | 5,241円 | 11,451円 | 29,790人 |
| 2021年 | 1,053.7万円 | 81.1万円 | 81.0万円 | 39.9歳 | 6.4年 | 161.0h | 13.0h | 5,047円 | 11,231円 | 28,980人 |
| 2020年 | 1,188.3万円 | 90.9万円 | 97.4万円 | 40.6歳 | 5.0年 | 163.0h | 12.0h | 5,659円 | 12,136円 | 31,670人 |
| 2019年 | 1,016.4万円 | 79.0万円 | 68.4万円 | 38.2歳 | 4.4年 | 154.0h | 11.0h | 5,133円 | 13,952円 | 18,370人 |
| 2018年 | 1,041.6万円 | 80.0万円 | 81.4万円 | 39.2歳 | 4.8年 | 161.0h | 13.0h | 4,989円 | 11,482円 | 22,870人 |
| 2017年 | 1,041.6万円 | 80.0万円 | 81.4万円 | 39.2歳 | 4.8年 | 161.0h | 13.0h | 4,989円 | 11,362円 | 22,870人 |
| 2016年 | 1,081.5万円 | 83.0万円 | 85.1万円 | 38.8歳 | 5.5年 | 161.0h | 11.0h | 5,240円 | 12,065円 | 21,570人 |
| 2015年 | 869.5万円 | 67.3万円 | 61.7万円 | 37.0歳 | 4.4年 | 156.0h | 7.0h | 4,445円 | 10,905円 | 24,950人 |
| 2014年 | 947.7万円 | 73.8万円 | 61.8万円 | 38.0歳 | 4.8年 | 160.0h | 10.0h | 4,646円 | 10,568円 | 20,630人 |
| 2013年 | 884.1万円 | 68.0万円 | 67.6万円 | 37.6歳 | 4.7年 | 158.0h | 10.0h | 4,385円 | 10,810円 | 18,980人 |
| 2012年 | 956.9万円 | 74.0万円 | 68.8万円 | 37.6歳 | 4.0年 | 161.0h | 11.0h | 4,636円 | 11,435円 | 20,050人 |
| 2011年 | 989.3万円 | 74.6万円 | 93.7万円 | 37.5歳 | 4.8年 | 163.0h | 10.0h | 4,765円 | 10,338円 | 18,780人 |
RANKING
公的ランキング一覧 →
2025年のランキング順位
この職業分類が公的統計ランキングで何位に位置するかを確認できます。
年収が高い
2025年
1
位
/ 148分類
›
月収が高い
2025年
1
位
/ 148分類
›
ボーナスが高い
2025年
33
位
/ 148分類
›
時給が高い
2025年
1
位
/ 148分類
›
労働時間が短い
2025年
113
位
/ 148分類
›
残業時間が短い
2025年
137
位
/ 148分類
›
勤続年数が長い
2025年
134
位
/ 148分類
›
労働者数が多い
2025年
60
位
/ 148分類
›
その他の公的統計ランキングを見る
年収・給与・賞与・時給・労働時間などから職業を比較
›
Related jobs
【医療・福祉】に属する職業
医療・福祉カテゴリ
Related statistics
同カテゴリの公的賃金統計
データについて
本ページの賃金・労働時間等のデータは、 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに掲載しています。
「一般労働者の時給換算」は、平均年収を (所定内実労働時間数+超過実労働時間数)×12か月で除して算出した参考値です。 短時間労働者の1時間当たり賃金とは統計上の定義が異なります。
調査年によって職種分類や集計方法等が変更されている場合があります。 長期推移を見る際は、単純な同一条件比較にならない場合がある点にご注意ください。