Job List
職業一覧
現在登録されている職業をカテゴリ別に一覧表示しています。 職業データは日々追加していきます。
登録職業数
395件
IT・Web・AI
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIエンジニア | ai-engineer | 公開済み | IT・Web・AI | 7,000,000円 | 2026-07-20 06:54:53 |
| DXコンサルタント | dx-consultant | 公開済み | IT・Web・AI | 7,500,000円 | 2026-07-24 11:43:39 |
| ECサイト運営 | ec-site-operator | 公開済み | IT・Web制作・サイト運営 | 4,500,000円 | 2026-07-27 04:11:56 |
| eスポーツ選手 | esports-player | 公開済み | IT・Web・AI | 3,500,000円 | 2026-07-19 18:42:57 |
| SNSマーケター | sns-marketer | 公開済み | IT・Web・AI | 4,500,000円 | 2026-07-24 16:55:31 |
| UIデザイナー | ui-designer | 公開済み | IT・Web・AI | 5,000,000円 | 2026-07-27 17:04:28 |
| Webディレクター | web-director | 公開済み | IT・Web・AI | 5,000,000円 | 2026-07-21 23:10:43 |
| Webデザイナー | web-designer | 公開済み | IT・Web・AI | 4,000,000円 | 2026-07-27 19:35:35 |
| Webマーケター | web-marketer | 公開済み | IT・Web・AI | 5,000,000円 | 2026-07-21 04:20:36 |
| Webライター | web-writer | 公開済み | IT・Web・AI | 3,500,000円 | 2026-07-23 14:48:48 |
| アフィリエイター | affiliate-marketer | 公開済み | IT・Web・AI | 3,600,000円 | 2026-07-21 23:04:59 |
| クラウドエンジニア | cloud-engineer | 公開済み | IT・Web・AI | 6,500,000円 | 2026-07-26 13:06:43 |
| グラフィックデザイナー | graphic-designer | 公開済み | IT・Web・AI | 4,500,000円 | 2026-07-21 10:35:18 |
| ゲームアナリスト | game-analyst | 公開済み | IT・Web・AI | 5,500,000円 | 2026-07-23 03:14:23 |
| ゲームプログラマー | game-programmer | 公開済み | IT・Web・AI | 5,000,000円 | 2026-07-21 22:18:12 |
| サーバーサイドエンジニア | server-side-engineer | 公開済み | IT・Web・AI | 6,000,000円 | 2026-07-21 23:05:17 |
| システムエンジニア | system-engineer | 公開済み | IT・Web・AI | 5,500,000円 | 2026-07-27 10:19:18 |
| セキュリティエンジニア | security-engineer | 公開済み | IT・Web・AI | 6,500,000円 | 2026-07-24 05:18:28 |
| ソフトウェアエンジニア | software-engineer | 公開済み | IT・Web・AI | 6,500,000円 | 2026-07-28 08:02:47 |
| データアナリスト | data-analyst | 公開済み | IT・Web・AI | 5,500,000円 | 2026-07-24 16:22:06 |
| データエンジニア | data-engineer | 公開済み | IT・Web・AI | 6,500,000円 | 2026-07-23 10:13:15 |
| データサイエンティスト | data-scientist | 公開済み | IT・Web・AI | 7,000,000円 | 2026-07-24 07:17:37 |
| フロントエンドエンジニア | frontend-engineer | 公開済み | IT・Web・AI | 5,500,000円 | 2026-07-24 04:16:46 |
| プログラマー | engineer-programmer | 公開済み | IT・Web・AI | 5,000,000円 | 2026-07-28 04:44:14 |
| マーケティングプランナー | marketing-planner | 公開済み | IT・Web・AI | 5,000,000円 | 2026-07-24 16:54:35 |
| ロボットエンジニア | robot-engineer | 公開済み | IT・Web・AI | 5,500,000円 | 2026-07-27 18:42:45 |
| 半導体エンジニア | semiconductor-engineer | 公開済み | IT・Web・AI | 6,500,000円 | 2026-07-28 09:16:09 |
クリエイティブ・メディア
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アニメーター | animator | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,500,000円 | 2026-07-10 12:20:58 |
| アートディレクター | art-director | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 5,500,000円 | 2026-07-19 17:35:28 |
| イラストレーター | illustrator | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,800,000円 | 2026-07-20 18:38:45 |
| カメラマン | photographer | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,500,000円 | 2026-07-28 10:34:15 |
| キャラクターデザイナー | character-designer | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-24 21:42:41 |
| ゲームクリエイター | game-creator | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-19 18:20:30 |
| ゲームデザイナー | game-designer | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-27 10:18:03 |
| ゲームライター | game-writer | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,800,000円 | 2026-07-20 06:48:12 |
| サウンドプロデューサー | sound-producer | 公開済み | クリエイティブ・芸術・メディア | 5,000,000円 | 2026-07-24 08:14:49 |
| スポーツライター | sports-writer | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-25 10:47:09 |
| テレビカメラマン | tv-cameraman | 公開済み | クリエイティブ・芸術・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-24 07:21:54 |
| テレビディレクター | tv-director | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 5,500,000円 | 2026-07-26 11:33:03 |
| デザイナー | designer | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-23 19:56:58 |
| ブロガー | blogger | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,500,000円 | 2026-07-27 11:04:19 |
| ライター | writer | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,800,000円 | 2026-07-24 05:52:44 |
| ライトノベル作家 | light-novel-author | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,000,000円 | 2026-07-23 01:53:07 |
| 動画クリエイター | video-creator | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,200,000円 | 2026-07-24 11:07:26 |
| 動画編集者 | video-editor | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,500,000円 | 2026-07-24 10:56:21 |
| 動画配信者 | video-streamer | 公開済み | クリエイティブ・芸術・メディア | 3,000,000円 | 2026-07-25 19:15:38 |
| 報道カメラマン | houdou-cameraman | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-27 11:04:14 |
| 広告カメラマン | advertising-photographer | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-24 11:08:12 |
| 広告デザイナー | advertising-designer | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-24 02:04:50 |
| 広告代理店社員 | advertising-agency-staff | 公開済み | 広告・マーケティング | 5,500,000円 | 2026-07-24 04:49:29 |
| 漫画家 | manga-artist | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,200,000円 | 2026-07-27 03:09:23 |
| 番組AD | program-ad | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,500,000円 | 2026-07-24 18:33:31 |
| 絵本作家 | picture-book-author | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 3,000,000円 | 2026-07-19 18:18:42 |
| 翻訳者 | translator | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-27 09:11:59 |
| 脚本家 | screenwriter | 公開済み | クリエイティブ・メディア | 4,500,000円 | 2026-07-26 06:51:52 |
ナイトワーク・接客サービス
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャバクラ嬢 | kyabajou | 公開済み | ナイトワーク・接客サービス業 | 4,500,000円 | 2026-07-18 17:58:18 |
| コンパニオン | companion | 公開済み | ナイトワーク・接客サービス | 3,000,000円 | 2026-07-17 03:29:00 |
| スナック店員 | snack-staff | 公開済み | ナイトワーク・接客サービス | 3,000,000円 | 2026-07-22 03:38:10 |
| バーテンダー | bartender | 公開済み | 飲食・食品関連職 | 3,500,000円 | 2026-07-24 16:53:39 |
| ホステス | hostess | 公開済み | ナイトワーク・接客関連職 | 5,000,000円 | 2026-07-26 04:04:00 |
| ラウンジ嬢 | lounge-girl | 公開済み | ナイトワーク・接客サービス | 3,500,000円 | 2026-07-26 11:34:25 |
不動産・住宅関連職
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクステリアデザイナー | exterior-designer | 公開済み | 不動産・住宅関連職 | 4,500,000円 | 2026-07-24 01:52:41 |
| マンション管理士 | apartment-management-consultant | 公開済み | 不動産・住宅関連職 | 4,500,000円 | 2026-07-28 01:41:04 |
| 不動産営業 | real-estate-sales | 公開済み | 不動産・住宅関連業 | 4,500,000円 | 2026-07-24 22:43:21 |
| 不動産管理 | fudosan-kanri | 公開済み | 不動産・住宅関連職 | 4,500,000円 | 2026-07-19 17:58:00 |
| 不動産開発 | real-estate-development | 公開済み | 不動産・住宅関連職 | 7,500,000円 | 2026-07-24 15:41:02 |
| 住宅デザイナー | housing-designer | 公開済み | 不動産・住宅関連職 | 4,500,000円 | 2026-07-12 02:34:46 |
| 住宅プランナー | housing-planner | 公開済み | 建設・建築・不動産・現場職 | 4,800,000円 | 2026-07-28 05:40:18 |
| 住宅営業 | jutaku-eigyo | 公開済み | 不動産・住宅関連職 | 4,800,000円 | 2026-07-22 15:11:29 |
| 空間デザイナー | space-designer | 公開済み | 不動産・住宅関連職 | 4,500,000円 | 2026-07-23 10:33:11 |
事務・管理・バックオフィス
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNS運用担当 | social-media-manager | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 4,200,000円 | 2026-07-28 03:01:13 |
| コールセンタースタッフ | call-center-staff | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 3,200,000円 | 2026-07-28 07:54:08 |
| データ入力事務員 | data-entry-staff | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 3,200,000円 | 2026-07-27 08:28:33 |
| ヘルプデスク | help-desk | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 3,800,000円 | 2026-07-23 05:34:42 |
| 事務職 | office-worker | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 3,600,000円 | 2026-07-21 10:25:46 |
| 人事担当者 | human-resources-staff | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 5,000,000円 | 2026-07-25 13:46:46 |
| 会社員 | company-employee | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 4,500,000円 | 2026-07-25 13:46:14 |
| 保険事務 | insurance-clerk | 公開済み | 金融・保険 | 3,500,000円 | 2026-07-27 15:37:01 |
| 受付事務 | receptionist-office-work | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 3,200,000円 | 2026-07-25 00:25:28 |
| 学芸員 | curator | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 4,500,000円 | 2026-07-24 12:46:46 |
| 秘書 | secretary | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 3,800,000円 | 2026-07-24 03:05:08 |
| 税務担当者 | tax-staff | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 4,500,000円 | 2026-07-20 22:56:23 |
| 経理担当者 | accounting-staff | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 4,500,000円 | 2026-07-28 12:08:02 |
| 財務担当者 | financial-staff | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 5,200,000円 | 2026-07-24 18:04:12 |
| 貿易事務 | trade-administrative-staff | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 3,800,000円 | 2026-07-20 02:32:11 |
| 金融事務 | financial-clerk | 公開済み | 事務・管理・バックオフィス | 3,800,000円 | 2026-07-28 10:15:11 |
公務員・公共系
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公務員 | public-servant | 公開済み | 公務員・公共系 | 4,500,000円 | 2026-07-26 04:42:41 |
| 公立図書館司書 | public-librarian | 公開済み | 公務員・公共系 | 3,500,000円 | 2026-07-24 16:18:00 |
| 刑事 | criminal-investigator | 公開済み | 公務員・公共系 | 6,500,000円 | 2026-07-26 11:13:29 |
| 図書館司書 | librarian | 公開済み | 公務員・公共系 | 3,500,000円 | 2026-07-26 19:53:36 |
| 国会議員秘書 | kokkai-giin-hisho | 公開済み | 公務員・公共系 | 5,000,000円 | 2026-07-24 21:15:45 |
| 国家公務員 | national-government-employee | 公開済み | 公務員・公共系 | 6,500,000円 | 2026-07-24 02:41:05 |
| 国防関連事務 | defense-administration-clerk | 公開済み | 公務員・公共系 | 5,200,000円 | 2026-07-24 05:55:58 |
| 地方公務員 | chihou-koumuin | 公開済み | 公務員・公共系 | 6,500,000円 | 2026-07-26 12:35:01 |
| 地方議員 | local-council-member | 公開済み | 公務員・公共系 | 7,000,000円 | 2026-07-28 05:14:38 |
| 外交官 | diplomat | 公開済み | 公務員・公共系 | 8,500,000円 | 2026-07-24 02:17:45 |
| 学校事務職員 | school-administrative-staff | 公開済み | 公務員・公共系 | 3,800,000円 | 2026-07-24 07:36:19 |
| 山岳救助隊隊員 | mountain-rescue-team-member | 公開済み | 公務員・公共系 | 4,500,000円 | 2026-07-17 20:28:32 |
| 政治家 | politician | 公開済み | 公務員・公共系 | 18,000,000円 | 2026-07-17 10:02:16 |
| 政治家秘書 | seijika-hisho | 公開済み | 公務員・公共系 | 3,500,000円 | 2026-07-24 01:20:19 |
| 救急救命士 | emergency-medical-technician | 公開済み | 公務員・公共系 | 4,500,000円 | 2026-07-26 12:29:39 |
| 検察事務官 | kensatu-jimukan | 公開済み | 公務員・公共系 | 5,500,000円 | 2026-07-28 10:29:51 |
| 海上保安官 | coast-guard-officer | 公開済み | 公務員・公共系 | 6,500,000円 | 2026-07-25 15:22:05 |
| 消防士 | firefighter | 公開済み | 公務員・公共系 | 4,300,000円 | 2026-07-27 11:38:47 |
| 消防設備士 | fire-equipment-engineer | 公開済み | 公務員・公共系 | 4,500,000円 | 2026-07-21 18:46:32 |
| 災害救助隊員 | disaster-rescue-worker | 公開済み | 公務員・公共系 | 5,500,000円 | 2026-07-27 09:03:45 |
| 自衛官 | member-of-the-japan-self-defense-forces | 公開済み | 公務員・公共系 | 5,500,000円 | 2026-07-16 01:33:40 |
| 行政書士 | administrative-scrivener | 公開済み | 公務員・公共系 | 4,500,000円 | 2026-07-26 18:51:08 |
| 警察官 | police-officer | 公開済み | 公務員・公共系 | 5,000,000円 | 2026-07-19 15:53:21 |
| 鑑識 | forensic-investigator | 公開済み | 公務員・公共系 | 6,500,000円 | 2026-07-26 23:59:01 |
動物・ペット関連職
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドッグトレーナー | dog-trainer | 公開済み | 動物・ペット関連職 | 3,200,000円 | 2026-07-27 17:48:19 |
| ブリーダー | breeder | 公開済み | 動物・ペット関連職 | 3,500,000円 | 2026-07-21 23:09:42 |
| ペットシッター | pet-sitter | 公開済み | 動物・ペット関連職 | 2,800,000円 | 2026-07-25 03:39:17 |
| ペットショップスタッフ | pet-shop-staff | 公開済み | 動物・ペット関連職 | 3,000,000円 | 2026-07-26 17:28:03 |
| ペットトリマー | pet-trimmer | 公開済み | 美容・ファッション・ブライダル職 | 3,200,000円 | 2026-07-25 18:05:38 |
| 動物検疫官 | animal-quarantine-officer | 公開済み | 官公署・動物検疫 | 6,200,000円 | 2026-07-24 18:04:26 |
| 動物看護師 | animal-nurse | 公開済み | 動物・ペット関連職 | 3,200,000円 | 2026-07-22 20:04:39 |
| 犬のブリーダー | dog-breeder | 公開済み | 動物・ペット関連職 | 3,500,000円 | 2026-07-21 23:09:47 |
| 猫のブリーダー | cat-breeder | 公開済み | 動物・ペット関連職 | 3,500,000円 | 2026-07-23 13:07:05 |
| 獣医 | veterinarian | 公開済み | 動物医療 | 5,500,000円 | 2026-07-27 21:56:31 |
医療・福祉
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| MR | mr | 公開済み | 医療・福祉 | 5,500,000円 | 2026-07-24 16:33:56 |
| ケアマネジャー | care-manager | 公開済み | 医療・福祉 | 4,200,000円 | 2026-07-24 22:33:16 |
| 主任介護支援専門員 | shunin-kaigo-shien-senmonin | 公開済み | 医療・福祉 | 4,500,000円 | 2026-07-15 07:40:30 |
| 介護事務 | care-administrative-staff | 公開済み | 医療・福祉 | 3,000,000円 | 2026-07-25 17:32:50 |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | kaigo-shien-senmonin | 公開済み | 医療・福祉 | 4,200,000円 | 2026-07-24 08:08:12 |
| 介護福祉士 | kaigo-fukushishi | 公開済み | 医療・福祉 | 3,800,000円 | 2026-07-17 10:02:06 |
| 介護職員 | kaigo-shokuin | 公開済み | 医療・福祉 | 3,300,000円 | 2026-07-27 22:49:51 |
| 作業療法士 | occupational-therapist | 公開済み | 医療・福祉 | 4,300,000円 | 2026-07-17 03:26:12 |
| 保健師 | public-health-nurse | 公開済み | 医療・福祉 | 4,500,000円 | 2026-07-07 21:52:03 |
| 公立病院医師 | public-hospital-doctor | 公開済み | 医療・福祉 | 12,000,000円 | 2026-07-24 11:56:30 |
| 内科医 | internist | 公開済み | 医療・福祉 | 14,000,000円 | 2026-07-25 00:38:19 |
| 助産師 | josanshi | 公開済み | 医療・福祉 | 4,700,000円 | 2026-07-27 10:20:03 |
| 医師 | doctor | 公開済み | 医療・福祉 | 15,000,000円 | 2026-07-27 10:18:53 |
| 医療事務 | medical-administrator | 公開済み | 医療・福祉 | 3,200,000円 | 2026-07-15 07:40:15 |
| 医療機器技術者 | medical-equipment-engineer | 公開済み | 医療・福祉 | 5,500,000円 | 2026-07-27 11:04:12 |
| 医療秘書 | medical-secretary | 公開済み | 医療・福祉 | 3,200,000円 | 2026-07-24 17:30:53 |
| 口腔外科医 | oral-surgeon | 公開済み | 医療・福祉 | 9,000,000円 | 2026-07-26 11:13:54 |
| 外科医 | surgeon | 公開済み | 医療・福祉 | 14,000,000円 | 2026-07-24 12:09:50 |
| 小児歯科医 | pediatric-dentist | 公開済み | 医療・福祉 | 9,000,000円 | 2026-07-26 22:54:21 |
| 小児科医 | pediatrician | 公開済み | 医療・福祉 | 12,000,000円 | 2026-07-24 19:20:58 |
| 心理カウンセラー | psychological-counselor | 公開済み | 医療・福祉 | 4,000,000円 | 2026-07-23 10:12:51 |
| 整体師 | seitai-shi | 公開済み | 医療・福祉 | 3,200,000円 | 2026-07-24 18:09:47 |
| 歯科医師 | shika-ishi | 公開済み | 医療・福祉 | 7,500,000円 | 2026-07-27 10:19:00 |
| 歯科技工士 | dental-technician | 公開済み | 医療・福祉 | 4,200,000円 | 2026-07-05 01:24:43 |
| 歯科衛生士 | dental-hygienist | 公開済み | 医療・福祉 | 3,600,000円 | 2026-07-27 12:10:06 |
| 理学療法士 | physical-therapist | 公開済み | 医療・福祉 | 4,500,000円 | 2026-07-24 06:11:41 |
| 生活相談員 | seikatsu-soudanin | 公開済み | 医療・福祉 | 3,600,000円 | 2026-07-20 06:45:38 |
| 看護師 | nurse | 公開済み | 医療・福祉 | 5,000,000円 | 2026-07-22 11:05:39 |
| 社会福祉士 | social-welfare-worker | 公開済み | 医療・福祉 | 3,800,000円 | 2026-07-28 02:01:29 |
| 細胞検査士 | saibo-kensashi | 公開済み | 医療・福祉 | 4,500,000円 | 2026-07-27 11:04:43 |
| 臨床工学技士 | clinical-engineer | 公開済み | 医療・福祉 | 4,700,000円 | 2026-07-23 23:00:50 |
| 臨床心理士 | rinsho-shinrishi | 公開済み | 医療・福祉 | 4,500,000円 | 2026-07-08 15:33:10 |
| 臨床検査技師 | clinical-laboratory-technician | 公開済み | 医療・福祉 | 4,800,000円 | 2026-07-04 21:36:41 |
| 薬剤師 | pharmacist | 公開済み | 医療・福祉 | 6,000,000円 | 2026-07-28 12:46:13 |
| 製薬営業 | pharmaceutical-sales | 公開済み | 医療・福祉 | 6,500,000円 | 2026-07-17 10:02:09 |
| 訪問介護員 | home-care-worker | 公開済み | 医療・福祉 | 3,200,000円 | 2026-07-23 11:50:05 |
| 診療放射線技師 | medical-radiology-technologist | 公開済み | 医療・福祉 | 4,800,000円 | 2026-07-27 11:03:58 |
| 鍼灸師 | acupuncturist | 公開済み | 医療・福祉 | 3,500,000円 | 2026-07-24 18:02:54 |
| 麻酔科医 | anesthesiologist | 公開済み | 医療・福祉 | 15,000,000円 | 2026-07-26 11:24:41 |
営業・販売・接客
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパレル販売員 | apparel-sales-staff | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,200,000円 | 2026-07-23 21:34:14 |
| カフェスタッフ | cafe-staff | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,200,000円 | 2026-07-27 19:36:49 |
| コンシェルジュ | concierge | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,200,000円 | 2026-07-26 11:16:03 |
| コンビニ店員 | convenience-staff | 公開済み | 営業・販売・接客 | 2,800,000円 | 2026-07-25 07:14:00 |
| スーパー店員 | supermarket-clerk | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,200,000円 | 2026-07-27 22:36:37 |
| ドラッグストア店員 | drugstore-clerk | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,200,000円 | 2026-07-25 01:53:39 |
| フロントスタッフ | front-staff | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,200,000円 | 2026-07-24 10:36:46 |
| ホテルスタッフ | hotel-staff | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,300,000円 | 2026-07-24 16:27:15 |
| レジ係 | cashier | 公開済み | 営業・販売・接客 | 2,800,000円 | 2026-07-27 11:04:42 |
| 保険営業 | insurance-sales | 公開済み | 金融・保険 | 4,500,000円 | 2026-07-20 06:58:12 |
| 受付スタッフ | receptionist | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,200,000円 | 2026-07-24 19:34:36 |
| 営業職 | sales-representative | 公開済み | 営業・販売・接客 | 4,700,000円 | 2026-07-24 15:23:29 |
| 接客販売員 | sales-staff | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,200,000円 | 2026-07-24 23:50:09 |
| 旅行代理店スタッフ | travel-agent | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,500,000円 | 2026-07-27 11:04:29 |
| 書店員 | bookseller | 公開済み | 営業・販売・接客 | 3,200,000円 | 2026-07-26 20:12:47 |
| 法人営業 | corporate-sales | 公開済み | 営業・販売・接客 | 5,500,000円 | 2026-07-22 19:31:47 |
| 金融営業 | financial-sales | 公開済み | 営業・販売・接客 | 6,000,000円 | 2026-07-20 19:55:55 |
建設・建築・現場職
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスベスト除去作業員 | asbestos-jojo-sagyoin | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 3,800,000円 | 2026-07-17 03:35:00 |
| インテリアコーディネーター | interior-coordinator | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 4,200,000円 | 2026-07-17 03:26:33 |
| インテリアデザイナー | interior-designer | 公開済み | 建設・土木・現場職 | 4,500,000円 | 2026-07-26 18:06:04 |
| クレーン運転士 | crane-operator | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 4,300,000円 | 2026-07-27 21:21:10 |
| クロス職人 | cross-shokunin | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 3,800,000円 | 2026-07-25 08:25:37 |
| タイル職人 | tile-shokunin | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 4,000,000円 | 2026-07-27 11:04:37 |
| リフォーム職人 | renovation-craftsman | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 4,200,000円 | 2026-07-26 07:48:02 |
| 一級建築士 | first-class-architect | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 6,500,000円 | 2026-07-20 16:20:52 |
| 内装工 | interior-contractor | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 4,200,000円 | 2026-07-23 21:40:58 |
| 土木作業員 | doboku-sagyouin | 公開済み | 建設・土木・現場職 | 3,800,000円 | 2026-07-25 02:38:50 |
| 型枠大工 | katawaku-daiku | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 4,200,000円 | 2026-07-20 11:31:34 |
| 塗装職人 | tosou-shokunin | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 3,800,000円 | 2026-07-24 18:48:40 |
| 外構工 | exterior-construction-worker | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 3,800,000円 | 2026-07-24 22:35:18 |
| 大工 | daiku | 公開済み | 建設・土木・現場職 | 4,000,000円 | 2026-07-22 18:04:39 |
| 宅地建物取引士 | takuchi-tatemono-torihikishi | 公開済み | 建設・建築・不動産・現場職 | 4,500,000円 | 2026-07-24 18:10:04 |
| 安全衛生管理者 | anzen-eisei-kanrisha | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 5,000,000円 | 2026-07-04 21:02:31 |
| 家具デザイナー | furniture-designer | 公開済み | 建設・土木・現場職 | 4,500,000円 | 2026-07-27 15:29:21 |
| 家具職人 | furniture-craftsman | 公開済み | 建設・建築・不動産・現場職 | 3,800,000円 | 2026-07-24 05:26:30 |
| 工事監督 | koji-kantoku | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 5,200,000円 | 2026-07-24 22:00:45 |
| 左官職人 | sakan-shokunin | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 4,000,000円 | 2026-07-19 16:39:02 |
| 建具職人 | tategu-shokunin | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 3,800,000円 | 2026-07-08 01:06:35 |
| 建築コンサルタント | kenchiku-consultant | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 6,500,000円 | 2026-07-17 10:02:12 |
| 建築士 | architect | 公開済み | 建設・土木・現場職 | 5,500,000円 | 2026-07-22 19:44:39 |
| 建築施工管理技士 | construction-management-engineer | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 5,200,000円 | 2026-07-17 03:26:20 |
| 建築現場監督 | kenchiku-genba-kantoku | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 5,500,000円 | 2026-07-27 05:33:29 |
| 建設機械整備士 | construction-machinery-mechanic | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 4,200,000円 | 2026-07-27 11:04:03 |
| 施工管理技士 | construction-manager | 公開済み | 建設・土木・現場職 | 5,500,000円 | 2026-07-26 08:36:03 |
| 舗装工 | hosou-kou | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 3,800,000円 | 2026-07-23 02:09:00 |
| 解体工 | kaitai-kou | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 3,800,000円 | 2026-07-22 13:53:41 |
| 設備工 | equipment-construction-worker | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 4,500,000円 | 2026-07-28 08:52:11 |
| 道路工事作業員 | road-construction-worker | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 4,200,000円 | 2026-07-24 21:25:45 |
| 配管工 | plumber | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 4,500,000円 | 2026-07-24 18:57:04 |
| 重機オペレーター | juki-operator | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 4,500,000円 | 2026-07-24 16:33:04 |
| 鉄筋工 | tekkin-ko | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 4,500,000円 | 2026-07-11 07:22:57 |
| 電気工事士 | denki-koujisi | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 4,500,000円 | 2026-07-23 21:38:23 |
| 電気工事施工管理技士 | denki-koji-sekou-kanri-gishi | 公開済み | 建設・建築・現場職 | 5,500,000円 | 2026-07-24 03:34:13 |
| 鳶職 | tobi-shoku | 公開済み | 建設・建築・インテリア・現場職 | 4,500,000円 | 2026-07-27 23:13:38 |
教育・保育
| 職業名 | slug | ステータス | 業種 | 平均年収 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| オンライン英会話講師 | online-eikaiwa-koushi | 公開済み | 教育・保育 | 3,500,000円 | 2026-07-24 10:14:47 |
| オンライン講師 | online-instructor | 公開済み | 教育・保育 | 4,200,000円 | 2026-07-28 07:51:15 |
| スクールカウンセラー | school-counselor | 公開済み | 教育・保育 | 4,500,000円 | 2026-07-24 02:30:48 |
| スクールソーシャルワーカー | school-social-worker | 公開済み | 教育・保育 | 3,800,000円 | 2026-07-28 07:51:18 |
| 中学校教員 | junior-high-school-teacher | 公開済み | 教育・保育 | 6,500,000円 | 2026-07-26 16:08:45 |
| 予備校講師 | prep-school-lecturer | 公開済み | 教育・保育 | 4,500,000円 | 2026-07-24 13:30:26 |
| 保育士 | hoikushi | 公開済み | 教育・保育 | 3,200,000円 | 2026-07-23 10:14:18 |
| 保育補助 | hoiku-hojo | 公開済み | 教育・保育 | 2,600,000円 | 2026-07-24 11:52:02 |
| 児童指導員 | jidou-shidouin | 公開済み | 教育・保育 | 3,600,000円 | 2026-07-23 00:32:35 |
| 塾講師 | cram-school-instructor | 公開済み | 教育・保育 | 3,600,000円 | 2026-07-26 05:21:08 |
| 大学教員 | university-professor | 公開済み | 教育・保育 | 7,000,000円 | 2026-07-28 09:48:44 |
